KD12 KFK12 KK12 KF12減速機(jī)電機(jī)型號(hào)大全及尺寸圖
2024-08-07 11:50:09
閱讀
KD12 KFK12 KK12 KF12減速機(jī)電機(jī)型號(hào)大全及尺寸圖
KD12-Y5.5KW-4P-M1-J1 | KFK12-Y5.5KW-4P-M1-J1 | KK12-Y5.5KW-4P-M1-J1 | KF12-Y5.5KW-4P-M1-J1 |
KD12-Y7.5KW-4P-M1-J1 | KFK12-Y7.5KW-4P-M1-J1 | KK12-Y7.5KW-4P-M1-J1 | KF12-Y7.5KW-4P-M1-J1 |
KD12-Y11KW-4P-M1-J1 | KFK12-Y11KW-4P-M1-J1 | KK12-Y11KW-4P-M1-J1 | KF12-Y11KW-4P-M1-J1 |
KD12-Y18.5KW-4P-M1-J1 | KFK12-Y18.5KW-4P-M1-J1 | KK12-Y18.5KW-4P-M1-J1 | KF12-Y18.5KW-4P-M1-J1 |
KD12-Y22KW-4P-M1-J1 | KFK12-Y22KW-4P-M1-J1 | KK12-Y22KW-4P-M1-J1 | KF12-Y22KW-4P-M1-J1 |
KD12-Y30KW-4P-M1-J1 | KFK12-Y30KW-4P-M1-J1 | 直角減速機(jī) | KF12-Y30KW-4P-M1-J1 |
KD12-Y37KW-4P-M1-J1 | KFK12-Y37KW-4P-M1-J1 | KK12-Y37KW-4P-M1-J1 | KF12-Y37KW-4P-M1-J1 |
KD12-Y45KW-4P-M1-J1 | KFK12-Y45KW-4P-M1-J1 | KK12-Y45KW-4P-M1-J1 | KF12-Y45KW-4P-M1-J1 |
KD12-Y55KW-4P-M1-J1 | KFK12-Y55KW-4P-M1-J1 | KK12-Y55KW-4P-M1-J1 | KF12-Y55KW-4P-M1-J1 |
KD12-Y75KW-4P-M1-J1 | KFK12-Y75KW-4P-M1-J1 | KK12-Y75KW-4P-M1-J1 | KF12-Y75KW-4P-M1-J1 |
KD12-Y90KW-4P-M1-J1 | KFK12-Y90KW-4P-M1-J1 | KK12-Y90KW-4P-M1-J1 | KF12-Y90KW-4P-M1-J1 |
更多KD12減速電機(jī)性能參數(shù)請(qǐng)查看http://china-kett.com/product/k127jiansuji-cn.html
關(guān)鍵詞:蝸輪蝸桿減速機(jī)型號(hào)_錐齒輪減速電機(jī)型號(hào)_斜齒輪減速器型號(hào)_硬齒面電機(jī)與減速器型號(hào)_傘齒輪減速箱型號(hào)大全
標(biāo)簽:  KD12減速機(jī) KFK12減速器 KK12減速箱 KF12減速電機(jī) 直角減速機(jī) 轉(zhuǎn)角減速器